モリンガの素晴らしい栄養素を比較してみました
必須栄養素を90種類以上バランス良く含む奇跡の木モリンガ
モリンガに含まれる栄養素を他の代表的な食品と比較し、数字で表現してみました。
これだけでもモリンガが「奇跡の木」「完全植物」と呼ばれる理由がお分かりかと思います。
しかし、モリンガの脅威はこの程度ではなく、体内で造り出せない必須アミノ酸も驚くほどの高数値で含有しているのです。
これだけでもモリンガが「奇跡の木」「完全植物」と呼ばれる理由がお分かりかと思います。
しかし、モリンガの脅威はこの程度ではなく、体内で造り出せない必須アミノ酸も驚くほどの高数値で含有しているのです。
| 栄養素 | 100g中 | 比較 |
|---|---|---|
| ビタミンA | 2580μg | ニンジンの4倍 |
| ビタミンC | 11mg | オレンジの7倍 |
| カルシウム | 1230mg | ミルクの4倍 |
| カリウム | 1720mg | バナナの3倍 |
| ビタミンB | 下記参照 | ホウレン草の35倍 |
| ビタミンB群 | モリンガ | ほうれん草 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| ビタミンB1 | 0.37mg | 0.05mg | → 7.4倍 |
| ビタミンB2 | 2.38mg | 0.11mg | → 21.6倍 |
| ナイアシン | 18.8mg | 0.3mg | → 62.6倍 |
| ビタミンB6 | 1.34mg | 0.08mg | → 16.7倍 |
| ビタミンB12 | 野菜・果実には含有されていない | ||
| パントテン酸 | 1.77mg | 0.13mg | → 13.6倍 |
| ビオチン | 86.1μg | 6.90μg | → 12.2倍 |
| 葉酸 | 890μg | 110μg | → 8.0倍 |
| TOTAL | 約25mg | 約0.7mg | → 35.7倍 |

この記事へのコメントはありません。